JA宮崎中央会

  • サイトマップ
  • 文字拡大
  • JA専用ページ

組合員数・役職員数

組合員数・役職員数・支所/出張所の状況

組合員数

  正組合員 准組合員 合計
個人 法人他 個人 法人他
宮崎中央 9,633 158 9,791 26,472 60 26,532 36,323
綾町 640 18 658 727 16 743 1,401
はまゆう 3,387 39 3,426 6,593 62 6,655 10,081
串間市大束 530 4 534 192 7 199 733
都城 6,507 128 6,635 12,577 234 12,811 19,446
こばやし 4,911 84 4,995 3,457 88 3,545 8,540
えびの市 2,161 39 2,200 2,218 22 2,240 4,440
児湯 2,216 63 2,279 2,698 25 2,723 5,002
尾鈴 2,201 58 2,259 2,820 29 2,849 5,108
西都 3,158 42 3,200 3,093 17 3,110 6,310
延岡 4,991 28 5,019 27,363 63 27,426 32,445
日向 4,985 65 5,050 9,267 64 9,331 14,381
高千穂地区 3,004 4 3,008 2,494 38 2,532 5,540
合計 48,324 730 49,054 99,971 725 100,696 149,750
令和3年度 49,367 689 50,056 100,338 729 101,067 151,123
令和2年度 50,317 647 50,964 100,361 738 101,099 151,935
令和元年度 51,234 605 51,839 100,305 737 101,042 152,881
平成30年度 52,279 572 52,851 99,951 736 100,687 153,538
平成29年度 53,251 541 53,792 100,549 745 101,294 155,086
増減(令和3年度比) -1,043 41 -1,002 -367 -4 -371 -1,373

組合員戸数

  正組合員 准組合員 合計
宮崎中央 6,752 19,077 25,829
綾町 559 583 1,142
はまゆう 2,745 5,097 7,842
串間市大束 400 113 513
都城 6,502 12,049 18,551
こばやし 3,860 2,576 6,436
えびの市 2,028 1,986 4,014
児湯 1,870 2,216 4,086
尾鈴 1,933 2,339 4,272
西都 2,417 2,285 4,702
延岡 3,382 21,965 25,347
日向 4,491 8,218 12,709
高千穂地区 2,330 1,275 3,605
合計 39,269 79,779 119,048
令和3年度 40,586 80,074 120,660
令和2年度 41,547 79,894 121,441
令和元年度 42,383 79,776 122,159
平成30年度 43,562 79,410 122,972
平成29年度 45,037 80,420 125,457
増減(令和3年度比) -1,317 -295 -1,612

役員数

  理事 監事 合計
常勤 非常 常勤 非常
宮崎中央 4 20 24 1 7 8 32
綾町 3 5 8 0 3 3 11
はまゆう 3 18 21 1 4 5 26
串間市大束 3 5 8 0 3 3 11
都城 4 16 20 1 6 7 27
こばやし 3 14 17 1 4 5 22
えびの市 3 8 11 1 3 4 15
児湯 3 8 11 1 3 4 15
尾鈴 3 8 11 1 3 4 15
西都 3 12 15 1 3 4 19
延岡 3 17 20 1 5 6 26
日向 3 12 15 1 4 5 20
高千穂地区 3 9 12 1 4 5 17
合計 41 152 193 11 52 63 256
令和3年度 41 156 197 11 54 65 262
令和2年度 41 157 198 11 54 65 263
令和元年度 41 157 198 11 55 66 264
平成30年度 41 169 210 11 55 66 276
平成29年度 41 170 211 11 55 66 277
増減(令和3年度比) 0 -4 -4 0 -2 -2 -6

職員数

  正職員 準職員等 合計 パート等 総計
参事 一般 営農 生活
宮崎中央 0 588 63 7 430 228 658 56 714 397 1,111
綾町 0 34 8 1 27 16 43 4 47 18 65
はまゆう 0 142 36 1 130 49 179 45 224 94 318
串間市大束 0 36 8 0 34 10 44 9 53 45 98
都城 0 396 47 3 295 151 446 16 462 212 674
こばやし 0 137 40 3 139 41 180 143 323 164 487
えびの市 0 85 11 0 68 28 96 1 97 98 195
児湯 0 121 20 3 86 58 144 13 157 60 217
尾鈴 0 115 26 2 101 42 143 32 175 134 309
西都 0 143 16 4 108 55 163 37 200 198 398
延岡 0 173 13 5 133 58 191 37 228 49 277
日向 0 198 19 4 142 79 221 57 278 105 383
高千穂地区 0 133 14 1 108 40 148 20 168 52 220
合計 0 2,301 321 34 1,801 855 2,656 470 3,126 1,626 4,752
令和3年度 0 2,361 339 36 1,862 874 2,736 474 3,210 1,665 4,875
令和2年度 0 2,395 340 38 1,901 872 2,773 900 3,673 1,216 4,889
令和元年度 0 2,426 338 39 1,944 859 2,803 1,043 3,846 1,192 5,038
平成30年度 0 2,467 343 40 1,994 856 2,850 1,063 3,913 1,184 5,097
平成29年度 0 2,555 347 40 2,056 886 2,942 1,038 3,980 1,239 5,219
増減(令和3年度比) 0 -60 -18 -2 -61 -19 -80 -4 -84 -39 -123

支所/出張所

  支所 出張所
宮崎中央 11 0
綾町 0 0
はまゆう 14 0
串間市大束 0 0
都城 14 1
こばやし 7 2
えびの市 3 0
児湯 3 0
尾鈴 1 0
西都 7 0
延岡 9 0
日向 13 0
高千穂地区 5 0
合計 87 3
令和3年度 86 5
令和2年度 86 6
令和元年度 97 6
平成30年度 97 7
平成29年度 97 7
増減(令和3年度比) 1 -2
令和5年1月31日現在
  • 数字は、令和4年度総代会資料より入力。
  • 職員数の「準職員等」は、準職員・嘱託員等、勤務形態が正職員に準ずるものの数。
  • 職員数の「パート等」は、パート・臨時職員等、勤務形態が臨時的なものの数。
  • JA宮崎経済連
  • JAバンク宮崎
  • JA共済連宮崎
  • 宮崎県農業信用基金協会
  • 宮崎県農協青年組織協議会Facebook
  • JA宮崎県女性組織協議会Facebook
  • みんなのよい食プロジェクト
  • あの瞬間歴史が生まれた
  • JA農業祭・収穫祭
  • バケツ稲づくり
  • JA宮崎経済連
  • JAバンク宮崎
  • JA共済連宮崎
  • 宮崎県農業信用基金協会
  • ディスカバー宮崎
  • 食と農を考える県民会議
  • JA全中
TOPに戻る