JA宮崎中央会

  • サイトマップ
  • 文字拡大
  • JA専用ページ

組合員数・役職員数

組合員数・役職員数・支所/出張所の状況

組合員数

  正組合員 准組合員 合計
個人 法人他 個人 法人他
宮崎中央 10,090 120 10,210 26,667 67 26,734 36,944
綾町 669 16 685 704 17 721 1,406
はまゆう 3,849 37 3,886 6,790 70 6,860 10,746
串間市大束 569 3 572 178 6 184 756
都城 7,659 113 7,772 11,617 231 11,848 19,620
こばやし 5,319 63 5,382 3,412 87 3,499 8,881
えびの市 2,362 31 2,393 2,273 25 2,298 4,691
児湯 2,422 50 2,472 2,558 16 2,574 5,046
尾鈴 2,375 46 2,421 2,662 27 2,689 5,110
西都 3,464 29 3,493 3,150 17 3,167 6,660
延岡 5,039 16 5,055 27,578 63 27,641 32,696
日向 5,193 44 5,237 9,740 65 9,805 15,042
高千穂地区 3,269 4 3,273 2,622 45 2,667 5,940
合計 52,279 572 52,851 99,951 736 100,687 153,538
平成29年度 53,251 541 53,792 100,549 745 101,294 155,086
平成28年度 54,104 496 54,600 99,872 743 100,615 155,215
平成27年度 55,425 464 55,889 98,671 753 99,424 155,313
平成26年度 56,828 455 57,283 95,293 759 96,052 153,335
平成25年度 58,114 447 58,561 93,050 761 93,811 152,372
増減(平成29年度比) -972 31 -941 -598 -9 -607 -1,548

組合員戸数

  正組合員 准組合員 合計
宮崎中央 7,231 19,327 26,558
綾町 591 571 1,162
はまゆう 3,220 5,231 8,451
串間市大束 438 96 534
都城 7,655 11,000 18,655
こばやし 4,258 2,554 6,812
えびの市 2,332 2,064 4,396
児湯 2,040 2,067 4,107
尾鈴 2,097 2,209 4,306
西都 2,704 2,398 5,102
延岡 3,546 21,734 25,280
日向 4,817 8,718 13,535
高千穂地区 2,633 1,459 4,092
合計 43,562 79,410 122,972
平成29年度 45,037 80,420 125,457
平成28年度 45,470 78,362 123,832
平成27年度 46,850 77,908 124,758
平成26年度 48,351 75,357 123,708
平成25年度 49,769 73,939 123,708
増減(平成29年度比) -1,475 -1,010 -2,485

役員数

  理事 監事 合計
常勤 非常 常勤 非常
宮崎中央 4 20 24 1 7 8 32
綾町 3 5 8 0 3 3 11
はまゆう 3 18 21 1 4 5 26
串間市大束 3 5 8 0 3 3 11
都城 4 16 20 1 6 7 27
こばやし 3 14 17 1 5 6 23
えびの市 3 8 11 1 3 4 15
児湯 3 8 11 1 3 4 15
尾鈴 3 8 11 1 3 4 15
西都 3 18 21 1 4 5 26
延岡 3 17 20 1 5 6 26
日向 3 19 22 1 4 5 27
高千穂地区 3 13 16 1 5 6 22
合計 41 169 210 11 55 66 276
平成29年度 41 170 211 11 55 66 277
平成28年度 41 169 210 11 53 64 276
平成27年度 41 173 214 11 54 65 278
平成26年度 41 176 217 11 54 65 282
平成25年度 41 177 218 11 54 65 283
増減(平成29年度比) 0 -1 -1 0 0 0 -1

職員数

  正職員 準職員等 合計 パート等
参事 一般 営農 生活
宮崎中央 0 593 67 7 460 207 667 95 762 417
綾町 0 39 7 1 29 18 47 26 73 0
はまゆう 0 168 42 1 160 51 211 79 290 77
串間市大束 0 38 8 1 37 10 47 14 61 53
都城 0 419 52 3 317 157 474 175 649 67
こばやし 0 149 35 3 152 35 187 296 483 29
えびの市 0 96 15 1 81 31 112 87 199 27
児湯 0 111 20 3 83 51 134 54 188 37
尾鈴 0 124 22 2 104 44 148 31 179 115
西都 0 162 23 6 127 64 191 36 227 194
延岡 0 197 15 6 154 64 218 48 266 59
日向 0 228 23 5 166 90 256 101 357 32
高千穂地区 0 143 14 1 124 34 158 21 179 77
合計 0 2,467 343 40 1,994 856 2,850 1,063 3,913 1,184
平成29年度 0 2,555 347 40 2,056 886 2,942 1,038 3,980 1,239
平成28年度 0 2,584 348 38 2,088 882 2,970 1,098 4,068 1,241
平成27年度 0 2,610 369 39 2,117 901 3,018 1,156 4,174 1,295
平成26年度 0 2,674 381 36 2,183 908 3,091 1,042 4,133 1,364
平成25年度 0 2,699 382 36 2,220 897 3,117 1,052 4,169 1,408
増減(平成29年度比) 0 -88 -4 0 -62 -30 -92 25 -67 -55

支所/出張所

  支所 出張所
宮崎中央 21 0
綾町 0 0
はまゆう 14 0
串間市大束 0 0
都城 14 1
こばやし 7 4
えびの市 3 0
児湯 2 2
尾鈴 1 0
西都 7 0
延岡 9 0
日向 14 0
高千穂地区 5 0
合計 97 7
平成29年度 97 7
平成28年度 101 7
平成27年度 102 7
平成26年度 102 7
平成25年度 102 8
増減(平成29年度比) 0 0
平成31年1月31日現在
  • 数字は、平成30年度総代会資料より入力。
  • 組合員戸数・組合員数・職員数については、平成30年1月末現在数。
  • 職員数の「準職員等」は、準職員・常雇・嘱託員等、勤務形態が正職員に準ずるものの数。
  • 職員数の「パート等」は、パート・臨時職員等、勤務形態が臨時的なものの数。
  • JA宮崎経済連
  • JAバンク宮崎
  • JA共済連宮崎
  • 宮崎県農業信用基金協会
  • 宮崎県農協青年組織協議会Facebook
  • JA宮崎県女性組織協議会Facebook
  • みんなのよい食プロジェクト
  • あの瞬間歴史が生まれた
  • JA農業祭・収穫祭
  • バケツ稲づくり
  • JA宮崎経済連
  • JAバンク宮崎
  • JA共済連宮崎
  • 宮崎県農業信用基金協会
  • ディスカバー宮崎
  • 食と農を考える県民会議
  • JA全中
TOPに戻る